2010
Naam bok: | Levensnummer: | Geboren: | SH: | Rapport: | Eigenaar: |
Age 23 fan it rjocht rek | 2242880-NL068 | 07-03-2009 | 86 cm | 83 84 86 80 | Hoofd, G. |
Andre | NL109999324953 | 23-01-2010 | 73 cm | 84 85 84 84 | Dominé, J. |
Anton | NL100054694880 | 23-04-2010 | 65 cm | 79 80 80 78 | Let, S. vd |
Apollo | NL109999024952 | 21-01-2010 | 77 cm | 87 88 87 86 | Ytsma, W. |
Boris van Marijke | NL109979332372 | 04-03-2010 | 76 cm | 86 87 88 84 | Verkruijsse, J.W. |
Cornelis | NL109979432463 | 27-03-2010 | 71 cm | 80 80 80 80 | Verkruijsse, Rob |
Eva's Co 400 | NL101632048400 | 12-01-2010 | 72 cm | 82 83 83 82 | Ouden, H.C. den |
Eva's Co 401 | NL101632048401 | 12-01-2010 | 73 cm | 79 79 82 76 | Ouden, H.C. den |
Gerko 62 | NL100010660726 | 02-03-2010 | 73 cm | 83 84 85 81 | Albada, W. |
Gerko 63 | NL100010960727 | 02-03-2010 | 71 cm | 82 85 84 79 | Vechte, B. en M. vd |
Hircus Cupido | NL101632130018 | 27-01-2010 | 74 cm | 85 85 86 84 | Haperen, P. van |
Hircus Goldwyn | NL101632130020 | 29-01-2010 | 78 cm | 89 89 89 88 | Haperen, P. van |
Hircus Marinus | NL101632130019 | 28-01-2010 | 78 cm | 85 86 86 82 | Boer-Woldijk, H. |
Hircus Prins | NL101632130030 | 05-03-2010 | 73 cm | 88 89 89 88 | Haperen, P. van |
Hircus Sander | NL101632130029 | 26-02-2010 | 67 cm | 85 86 85 84 | KB "De Heuvel" |
Jaap 101 | NL101631766852 | 19-02-2010 | 72 cm | 84 84 84 83 | Noordhuis, D.F. |
Jaap 102 | NL109990320097 | 10-04-2010 | 74 cm | 85 86 85 84 | Noordhuis, D.F. |
Jaap 103 | NL109990920099 | 16-04-2010 | 70 cm | 83 83 84 83 | Noordhuis, D.F. |
Jaap 104 | NL109990820035 | 24-02-2010 | 68 cm | 82 82 82 83 | Noordhuis, D.F. |
Jaap 105 | NL101632130019 | 28-01-2010 | 71 cm | 83 84 83 81 | Boer-Woldijk, H. |
Jelle vd Dijk | NL101632131152 | 11-02-2010 | 80 cm | 86 86 86 85 | Turk, J.G.M. |
Jens | NL100000691105 | 12-03-2010 | 70 cm | 83 83 83 84 | Let, S. vd |
Jos 44 | NL109990020096 | 05-04-2010 | 70 cm | 84 84 84 83 | Noordhuis, D.F. |
Jos van Jonkershof | NL109976032938 | 04-02-2010 | 75 cm | 84 86 85 80 | Jonker, J.J. |
Kees van Klaren | NL100054289057 | 25-03-2010 | 64 cm | 78 78 77 78 | Klaren, F. van |
Klidzer Ulbe | NL100000486532 | 10-02-2010 | 72 cm | 85 86 85 84 | Strikwerda, G. |
Max vd Kapel | NL100012610080 | 08-02-2010 | 76 cm | 86 87 87 84 | Stokkink, H.J. |
Riethoeve Constantijn | NL100054336021 | 04-02-2010 | 76 cm | 84 85 86 82 | Noordermeer, H. |
Ruurd | NL100008407320 | 26-02-2010 | 73 cm | 85 85 85 84 | Vries, U. de |
Sanne's Andre | NL109990709481 | 16-03-2010 | 70 cm | 84 86 83 84 | Hoekstra, Comb. |
Sietse | NL109979132455 | 07-03-2010 | 71 cm | 85 87 86 84 | Verkruijsse, Rob |
Skjer Lena Coert 59 | NL100051294759 | 26-03-2010 | 62 cm | 79 80 76 82 | Woudstra, H. |
Skjer Lena Coert 60 | NL100051494760 | 26-03-2010 | 63 cm | 81 82 80 82 | Ytsma, W. |
Skjer Vio Coppe 37 | NL100051894737 | 13-03-2010 | 70 cm | 82 83 81 82 | Smit, P. |
Sweachmer Sjouke | NL109979832966 | 07-02-2010 | 70 cm | 84 84 85 82 | Vermeer, E. |
Sybren 37 vd Tamarah. | NL100054273937 | 14-02-2010 | 76 cm | 86 86 85 87 | Rheen, N.W.H. van |
Sybren 38 vd Tamarah. | NL100054573938 | 14-02-2010 | 70 cm | 84 84 81 87 | With, Fam. de |
Sybren 48 vd Tamarah. | NL100054473948 | 22-02-2010 | 74 cm | 87 87 87 86 | Daalder, P.J. |
Syds | NL100054994881 | 23-04-2010 | 66 cm | 82 84 81 83 | Let, S. vd |
Theodoro (TBA9) | NL109979932451 | 19-02-2010 | 70 cm | 83 84 84 82 | Kreule, A. |
Thomas ut 't Hop | NL10999809541 | 20-02-2010 | 71 cm | 84 84 84 83 | Bijl, Comb. vd |
Ton van Klaren | NL100054989058 | 25-03-2010 | 68 cm | 82 82 82 81 | Hopman, K. |
Tsjeppenb. Jan 4 | NL100051902256 | 01-02-2010 | 72 cm | 82 86 84 78 | With, Fam. de |
Tsjeppenb. Jan 6 | NL100051502258 | 01-02-2010 | 76 cm | 83 86 86 77 | Daalder, P.J. |
Tsjeppenb. Jan 9 | NL100051302261 | 03-02-2010 | 74 cm | 84 85 85 83 | Bijl, Comb. vd |
Tsjeppenb. Jan 10 | NL100051602262 | 03-02-2010 | 72 cm | 79 82 79 77 | Hoekstra, Comb. |
Tsjeppenb. Jan 18 | NL100051902270 | 08-02-2010 | 72 cm | 83 80 85 84 | Grolleman, Fam. |
Tsjeppenb. Jan 19 | NL100051502272 | 18-03-2010 | 62 cm | 75 76 75 77 | Rodenburg, G. |
Tsjeppenb. Jan 21 | NL100051102274 | 20-03-2010 | 60 cm | 75 76 75 76 | Hoekstra, Comb. |
Wâldster Falco | NL100000094568 | 20-02-2010 | 72 cm | 86 86 86 85 | Koekkoek, G.B.M. |
Wâldster Frits | NL100000394569 | 25-02-2010 | 74 cm | 85 87 86 82 | Koekkoek, G.B.M. |
Naam bok: | Levensnummer: | Geboren: | SH: | Rapport: | Eigenaar: |
Age 21 fan it rjocht rek | 2242880-NL062 | 03-03-2009 | 93 cm | 86 87 87 84 | Wal, S. vd |
Age 23 fan it rjocht rek | 2242880-NL068 | 07-03-2009 | 92 cm | 88 89 89 87 | Hoofd, G. |
Bauke | 0078238-NL0687 | 26-02-2009 | 91 cm | 87 87 89 88 | Anema, L. |
Dayna Anne 1 | 2250391-NL052 | 12-02-2009 | 90 cm | 86 88 86 84 | Nauta, J. |
Hircus Elton | 1764091-NL6234 | 24-01-2009 | 88 cm | 89 88 87 89 | Noordermeer, H. |
Hircus Lightning | 1764091-NL6239 | 10-03-2009 | 88 cm | 87 87 87 86 | With, Fam. de |
Jaap 67 | 1989089-NL00151 | 15-02-2009 | 92 cm | 86 87 88 84 | Noordhuis, D.F. |
Jaap 96 | 1989089-NL00189 | 26-02-2009 | 86 cm | 83 84 83 81 | Hut, Mevr. |
Klaske 90 vd Tamarah. | 2066035-NL090 | 08-01-2009 | 89 cm | 89 90 88 88 | Grolleman, Fam. |
Krupers Enkelados | 1836424-NL0182 | 14-01-2008 | 94 cm | 85 86 88 81 | Maes, B. |
Lars | 1793110-NL9008 | 29-03-2009 | 88 cm | 85 84 85 86 | Both, P. |
Merilla 5318 | NL100010477708 | 01-03-2009 | 91 cm | 88 87 89 89 | Kupers, E.A. |
Nooro's Egbert | 2426091-NL0150 | 15-01-2009 | 86 cm | 85 86 87 82 | Hutten, Comb. |
Patrick | 1653748-NL0360 | 11-03-2009 | 85 cm | 84 84 85 84 | Vries, U. de |
Zoran | 0379023-NL0405 | 20-02-2009 | 90 cm | 86 87 87 85 | Boer-Woldijk, H. |
Zorian | 0379023-NL0406 | 20-02-2009 | 91 cm | 85 84 88 82 | Bokkum & Zn, A. van |
Naam bok: | Levensnummer: | Geboren: | SH: | Rapport: | Eigenaar: |
Co 2120 | 1793134-NL2120 | 16-02-2008 | 86 cm | 82 85 83 78 | Ouden, H.C. den |
Gerko 53 | 0692418-NL0100 | 10-03-2008 | 85 cm | 84 85 84 84 | Ponne, Comb. |
Jaap 42 | 1989089-NL08042 | 19-02-2008 | 95 cm | 89 88 92 88 | Noordhuis, D.F. |
Jaap 59 | 1989089-NL08059 | 17-03-2008 | 98 cm | 93 94 94 90 | Noordhuis, D.F. |
Wâldster Daniel | 2203647-NL0176 | 17-02-2008 | 93 cm | 89 89 89 89 | Noordermeer, H. |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03-10-2010
.